営業日カレンダー

2024年(令和6年) 営業日カレンダー

※赤色は日曜日と祝日で休業日。青色は当社の休業日。

2024年01月
1元日 2 3 4 5 6
7 8成人の日 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024年02月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11建国記念の日 12振替休日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23天皇誕生日 24
25 26 27 28 29

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20春分の日 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29昭和の日 30

2024年05月
1 2 3憲法記念日 4みどりの日
5こどもの日 6振替休日 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15海の日 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11山の日 12振替休日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024年09月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16敬老の日 17 18 19 20 21
22秋分の日 23振替休日 24 25 26 27 28
29 30

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14スポーツの日 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024年11月
1 2
3文化の日 4振替休日 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23勤労感謝の日
24 25 26 27 28 29 30

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025年(3月まで) 営業日カレンダー

2025年01月
1元日 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13成人の日 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11建国記念の日 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23天皇誕生日 24振替休日 25 26 27 28

2025年03月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20春分の日 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31